L'évaluation du nouveau-né est un examen clinique permettant d'apprécier les fonctions vitales et l'adaptation du nourrisson à la vie extra-utérine, et dépister les anomalies.
| Score d'Apgar | |||||
| Score | Fréquence cardiaque | Mouvements respiratoires | Coloration des téguments | Tonus musculaire | Réactivité à la stimulation | 
| 0 | Absents | Absents | Bleue | Nul | Nulle | 
| 1 | < 100 bpm | Lents, irréguliers | Corps rose Extrémités bleues | Faible | Faible | 
| 2 | > 100 bpm | Vigoureux, cris | Rose | Fort | Vive | 
| - Score de 0 à 10 - Score = 10 : normal - Score 8 - 9 : normal : à surveiller - Score 4 - 7 : souffrance foetale aiguë - Score < 3 : état de mort apparente : réanimation | |||||
| Score de Silverman | |||||
| Score | Balancement thoraco-abdominal | Tirage | Entonnoir xiphoïdien | Battement des ailes du nez | Geignement expiratoire | 
| 0 | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | 
| 1 | Thorax immobile | Intercostal discret | Modéré | Modéré | Modéré | 
| 2 | Respiration paradoxale | Intercostal et sus-sternal | Intense | Intense | Audible | 
| - Score de 0 à 10 - Score = 0 : normal - Score 1 - 2 : surveillance - Score 3 - 4 : surveillance intensive - Score > 5 : détresse respiratoire : réanimation | |||||
Des ressources pédagogiques complètes
En partenariat avec EspaceSoignant.com, nous vous offrons un espace dédié et gratuit pour vous accompagner : modules d'entraînement, plaquettes mémos, raisonnement clinique, objectifs d'apprentissage...
Accéder à l'espace membre