L'unité de mesure de longueur est le mètre, son abréviation est "m".
| Tableau des unités de longueur | |||
| Unité | Symbole | Valeur en m | Puissances de 10 |
| kilomètre | km | 1 000 | 103 |
| hectomètre | hm | 100 | 102 |
| décamètre | dam | 10 | 101 |
| mètre | m | 1 | 100 |
| décimètre | dm | 0,1 | 10-1 |
| centimètre | cm | 0,01 | 10-2 |
| millimètre | mm | 0,001 | 10-3 |
| micromètre | µm | 0,000 001 | 10-6 |
| nanomètre | nm | 0,000 000 001 | 10-9 |
| picomètre | pm | 0,000 000 000 001 | 10-12 |
| Tableau de conversion des unités de longueur | ||||||
| km | hm | dam | m | dm | cm | mm |
Des ressources pédagogiques complètes
En partenariat avec EspaceSoignant.com, nous vous offrons un espace dédié et gratuit pour vous accompagner : modules d'entraînement, plaquettes mémos, raisonnement clinique, objectifs d'apprentissage...
Accéder à l'espace membre