L'unité de mesure de volume est le mètre cube, son abréviation est "m3".
| Tableau des unités de volume | |||
| Unité | Symbole | Valeur en m3 | Puissances de 10 |
| mètre cube | m3 | 1 | 100 |
| décimètre cube | dm3 | 0,001 | 10-3 |
| centimètre cube | cm3 | 0,000 001 | 10-6 |
| millimètre cube | mm3 | 0,000 000 001 | 10-9 |
Des ressources pédagogiques complètes
En partenariat avec EspaceSoignant.com, nous vous offrons un espace dédié et gratuit pour vous accompagner : modules d'entraînement, plaquettes mémos, raisonnement clinique, objectifs d'apprentissage...
Accéder à l'espace membre