Le volume permet de mesurer une capacité, lorsque le contenant de ce volume est creux.
| Tableau des unités de volume et de capacité | |||
| Unité | Symbole | Valeur en m3 | Puissances de 10 |
| mètre cube | m3 | 1 | 100 |
| décimètre cube | dm3 | 0,001 | 10-3 |
| centimètre cube | cm3 | 0,000 001 | 10-6 |
| millimètre cube | mm3 | 0,000 000 001 | 10-9 |
| Unité | Symbole | Valeur en l | Puissances de 10 |
| kilolitre | kl | 1 000 | 103 |
| hectolitre | hl | 100 | 102 |
| décalitre | dal | 10 | 101 |
| litre | l | 1 | 100 |
| décilitre | dl | 0,1 | 10-1 |
| centilitre | cl | 0,01 | 10-2 |
| millilitre | ml | 0,001 | 10-3 |
| microlitre | µl | 0,000 001 | 10-6 |
| nanolitre | nl | 0,000 000 001 | 10-9 |
| picolitre | pl | 0,000 000 000 001 | 10-12 |
| Tableau des correspondances des volumes et des capacités | |||||||||||
| m3 | dm3 | cm3 | mm3 | ||||||||
| - | - | kl | hl | dal | l | dl | cl | ml | - | - | µl |
| Tableau de conversion des volumes et des capacités | |||||||||||
| m3 | dm3 | cm3 | mm3 | ||||||||
| - | - | kl | hl | dal | l | dl | cl | ml | - | - | µl |
Des ressources pédagogiques complètes
En partenariat avec EspaceSoignant.com, nous vous offrons un espace dédié et gratuit pour vous accompagner : modules d'entraînement, plaquettes mémos, raisonnement clinique, objectifs d'apprentissage...
Accéder à l'espace membre